La table GHM contient 593 codes et leur intitulé, chacun étant associé à un CMD :
| CMD | GHM | Intitulé |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans |
| 1 | 2 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans |
| 1 | 3 | Craniotomies, âge inférieur à 18 ans |
| 1 | 4 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques |
| 1 | 5 | Interventions sur le système vasculaire précérébral |
| 1 | 6 | Libération du canal carpien |
| 1 | 7 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 8 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 1 | 13 | Affections et lésions du rachis et de la moelle |
| 1 | 14 | Tumeurs du système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 15 | Tumeurs du système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 1 | 16 | Maladies dégénératives du système nerveux |
| 1 | 17 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse |
| 1 | 18 | Accidents vasculaires cérébraux non transitoires |
| 1 | 19 | Accidents ischémiques transitoires et occlusion des artères précérébrales |
| 1 | 20 | Autres affections cérébro-vasculaires avec C.M.A. |
| 1 | 21 | Autres affections cérébro-vasculaires sans C.M.A. |
| 1 | 22 | Affections des nerfs crâniens et périphériques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 23 | Affections des nerfs crâniens et périphériques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 1 | 24 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales |
| 1 | 25 | Méningites virales |
| 1 | 26 | Encéphalopathie hypertensive |
| 1 | 27 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique |
| 1 | 28 | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 29 | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 1 | 30 | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge inférieur à 18 ans |
| 1 | 31 | *** sup V4*** Troubles de la conscience et comas d'origine traumatique, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 32 | *** sup V4*** Troubles de la conscience et comas d'origine traumatique, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 1 | 33 | *** sup V4*** Troubles de la conscience et comas d'origine traumatique, âge inférieur à 18 ans |
| 1 | 34 | *** sup V4*** Commotion cérébrale, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 35 | *** sup V4*** Commotion cérébrale, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 1 | 36 | *** sup V4*** Commotion cérébrale, âge inférieur à 18 ans |
| 1 | 37 | Autres affections du système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 1 | 38 | Autres affections du système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 1 | 39 | Interventions pour affections du système nerveux, avec C.M.A.S. (V4) |
| 1 | 40 | Affections du système nerveux, avec C.M.A.S. (V4) |
| 1 | 41 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. (V4) |
| 1 | 42 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. (V4) |
| 1 | 43 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. (V4) |
| 1 | 44 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. (V4) |
| 1 | 45 | Commotions cérébrales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. (V4) |
| 1 | 46 | Commotions cérébrales, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. (V4) |
| 2 | 48 | Interventions sur la rétine |
| 2 | 49 | Interventions sur l'orbite |
| 2 | 50 | Interventions primaires sur l'iris |
| 2 | 51 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie |
| 2 | 52 | Autres interventions extra-oculaires, âge supérieur à 17 ans |
| 2 | 53 | Autres interventions extra-oculaires, âge inférieur à 18 ans |
| 2 | 54 | Autres interventions intra-oculaires |
| 2 | 59 | Hyphéma |
| 2 | 60 | Infections oculaires aiguës sévères |
| 2 | 61 | Affections oculaires d'origine neurologique |
| 2 | 62 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans avec C.M.A. |
| 2 | 63 | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans sans C.M.A. |
| 2 | 64 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 68 | Interventions majeures sur la tête et le cou |
| 3 | 69 | Exérèses de glandes salivaires |
| 3 | 70 | Interventions sur les glandes salivaires autres que les exérèses |
| 3 | 71 | Réparations de fissures labiale et palatine |
| 3 | 72 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 73 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 74 | Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou |
| 3 | 75 | Rhinoplasties |
| 3 | 76 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 77 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 78 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 79 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 80 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 81 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 82 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou |
| 3 | 83 | Interventions sur la bouche avec C.M.A. |
| 3 | 84 | Interventions sur la bouche sans C.M.A. |
| 3 | 94 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche |
| 3 | 95 | Troubles de l'équilibre |
| 3 | 96 | Epistaxis |
| 3 | 98 | Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 3 | 99 | Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 3 | 100 | Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 101 | Laryngo-trachéites |
| 3 | 102 | Traumatismes et déformations du nez |
| 3 | 103 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 104 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans |
| 3 | 105 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires |
| 3 | 106 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans |
| 3 | 107 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans |
| 4 | 113 | Interventions majeures sur le thorax |
| 4 | 114 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire avec C.M.A. |
| 4 | 115 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire sans C.M.A. |
| 4 | 118 | Embolies pulmonaires |
| 4 | 119 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 120 | Infections et inflammations respiratoires, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 4 | 121 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans |
| 4 | 122 | Tumeurs de l'appareil respiratoire |
| 4 | 123 | Traumatismes thoraciques majeurs, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 124 | Traumatismes thoraciques majeurs, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 125 | Epanchements pleuraux, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 126 | Epanchements pleuraux, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 127 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire |
| 4 | 128 | Bronchopneumopathies chroniques |
| 4 | 129 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 130 | Pneumonies et pleurésies banales, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 4 | 131 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans |
| 4 | 132 | Maladies pulmonaires interstitielles, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 133 | Maladies pulmonaires interstitielles, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 134 | Pneumothorax, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 135 | Pneumothorax, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 136 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 137 | Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 4 | 138 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans |
| 4 | 139 | Signes et symptômes respiratoires, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 140 | Signes et symptômes respiratoires, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 141 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 4 | 142 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 4 | 143 | Interventions pour affections de l'appareil respiratoire, avec C.M.A.S. (V4) |
| 5 | 152 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extra-corporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie |
| 5 | 153 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extra-corporelle, sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie |
| 5 | 154 | Pontages aorto-coronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie |
| 5 | 155 | Pontages aorto-coronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie |
| 5 | 156 | Autres interventions cardio-thoraciques et vasculaires avec circulation extra-corporelle |
| 5 | 157 | Autres interventions cardio-thoraciques sans circulation extra-corporelle |
| 5 | 158 | Chirurgie majeure de revascularisation, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 159 | Chirurgie majeure de revascularisation, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 5 | 160 | Autres interventions de chirurgie vasculaire |
| 5 | 161 | Amputations pour troubles circulatoires à l'exception des interventions sur le membre supérieur ou les orteils |
| 5 | 162 | Amputation pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils |
| 5 | 163 | Pose d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc |
| 5 | 164 | Pose d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde ni insuffisance cardiaque congestive ni état de choc |
| 5 | 166 | Remplacement ou ablation chirurgicale d'électrodes ou de boitier de stimulation cardiaque permanente |
| 5 | 167 | Ligatures de veines et éveinages |
| 5 | 168 | Autres interventions sur le système circulatoire |
| 5 | 178 | Infarctus aigu du myocarde avec complications cardio-vasculaires et sortie en vie de l'établissement |
| 5 | 179 | Infarctus aigu du myocarde sans complications cardio-vasculaires |
| 5 | 180 | Infarctus aigu du myocarde avec décès |
| 5 | 181 | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies avec diagnostic sévère en dehors d'un infarctus aigu du myocarde |
| 5 | 182 | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies pour une pathologie autre |
| 5 | 183 | Endocardites aiguës et subaiguës |
| 5 | 184 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire |
| 5 | 185 | Thrombophlébites veineuses profondes |
| 5 | 186 | Arrêt cardiaque |
| 5 | 187 | Troubles vasculaires périphériques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 188 | Troubles vasculaires périphériques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 5 | 189 | Athérosclérose coronarienne et autres affections sans précision, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 190 | Athérosclérose coronarienne et autres affections sans précision, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 5 | 191 | Hypertension artérielle |
| 5 | 192 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 193 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 5 | 194 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans |
| 5 | 195 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 196 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 5 | 197 | Angine de poitrine |
| 5 | 198 | Syncopes et lipothymies, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 5 | 199 | Syncopes et lipothymies, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 5 | 200 | Douleurs thoraciques |
| 5 | 201 | Autres affections de l'appareil circulatoire avec C.M.A. |
| 5 | 202 | Autres affections de l'appareil circulatoire sans C.M.A. |
| 6 | 211 | Résection rectale, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 212 | Résection rectale, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 213 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 214 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 215 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 216 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge de 18 à 69 sans C.M.A. |
| 6 | 217 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans |
| 6 | 218 | Libération d'adhérences péritonéales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 219 | Libération d'adhérences péritonéales, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 220 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 221 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 222 | Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 223 | Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 224 | Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 225 | Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 226 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 227 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 6 | 228 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 229 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 6 | 230 | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans |
| 6 | 231 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 232 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 233 | Autres interventions sur le tube digestif, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 234 | Autres interventions sur le tube digestif, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 246 | Tumeurs malignes du tube digestif, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 247 | Tumeurs malignes du tube digestif, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 248 | Hémorragies digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 249 | Hémorragies digestives, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 250 | Ulcère gastro-duodénal compliqué |
| 6 | 251 | Ulcère gastro-duodénal non compliqué, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 252 | Ulcère gastro-duodénal non compliqué, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 253 | Maladies inflammatoires de l'intestin |
| 6 | 254 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 255 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 6 | 256 | Gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 257 | Gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 6 | 258 | Gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans |
| 6 | 259 | Autres affections digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 6 | 260 | Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 6 | 261 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans |
| 6 | 262 | Affections du tube digestif avec C.M.A.S. (V4) |
| 7 | 267 | *** sup V4*** Interventions majeures sur le foie, le pancréas ou les veines porte ou cave |
| 7 | 268 | *** sup V4*** Interventions mineures sur le foie, le pancréas ou les veines porte ou cave |
| 7 | 269 | Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 7 | 270 | Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 7 | 271 | Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 7 | 272 | Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 7 | 273 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 7 | 274 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 7 | 275 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections malignes |
| 7 | 276 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour des affections non malignes |
| 7 | 277 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique |
| 7 | 284 | Hépatites alcooliques et cirrhoses |
| 7 | 285 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas |
| 7 | 286 | Affections non malignes du pancréas |
| 7 | 287 | Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 7 | 288 | Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 7 | 289 | Affections des voies biliaires, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 7 | 290 | Affections des voies biliaires, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 7 | 291 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. (V4) |
| 7 | 292 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. (V4) |
| 7 | 293 | Affections du système hépato-biliaire et du pancréas avec C.M.A.S. (V4) |
| 8 | 294 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches |
| 8 | 295 | Interventions majeures sur les articulations et greffes de membres |
| 8 | 296 | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 297 | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 8 | 298 | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans |
| 8 | 299 | Parages de plaie et greffes de peau pour maladie de l'appareil musculo- squelettique ou du tissu conjonctif à l'exception des interventions sur la main |
| 8 | 300 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif |
| 8 | 301 | Interventions sur le rachis, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 302 | Interventions sur le rachis, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 303 | Biopsies ostéo-articulaires |
| 8 | 304 | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 305 | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 8 | 306 | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge inférieur à 18 ans |
| 8 | 307 | Interventions sur le genou, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 308 | Interventions sur le genou, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 309 | Résections osseuses partielles et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur |
| 8 | 310 | Résections osseuses partielles et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur |
| 8 | 311 | Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 312 | Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 313 | Interventions sur le pied |
| 8 | 314 | Interventions sur les tissus mous, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 315 | Interventions sur les tissus mous, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 316 | Interventions sur la main et le poignet pour kyste synovial |
| 8 | 317 | Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un kyste synovial |
| 8 | 318 | Arthroscopie |
| 8 | 319 | Autres interventions portant sur l'appareil musculo-squelettique et le tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 320 | Autres interventions portant sur l'appareil musculo-squelettique et le tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 335 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur |
| 8 | 336 | Fractures de la hanche et du bassin |
| 8 | 337 | Entorses et luxations du bassin et de la hanche |
| 8 | 338 | Ostéomyélites |
| 8 | 339 | Fractures pathologiques et affections malignes de l'appareil musculo- squelettique et du tissu conjonctif |
| 8 | 340 | Affections du tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 341 | Affections du tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 342 | Arthrites septiques |
| 8 | 343 | Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical |
| 8 | 344 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 345 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 8 | 346 | Arthropathies non spécifiques |
| 8 | 347 | Signes et symptômes concernant l'appareil musculo-squelettique et le tissu conjonctif |
| 8 | 348 | Tendinites, myosites et bursites |
| 8 | 349 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculo-squelettique ou du tissu conjonctif |
| 8 | 350 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 351 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 8 | 352 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge inférieur à 18 ans |
| 8 | 353 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 8 | 354 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 8 | 355 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge inférieur à 18 ans |
| 8 | 356 | Autres pathologies de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif |
| 8 | 357 | Interventions pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec C.M.A.S. (V4) |
| 8 | 358 | Affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec C.M.A.S. (V4) |
| 9 | 364 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 365 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 366 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites avec C.M.A. |
| 9 | 367 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites sans C.M.A. |
| 9 | 368 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 369 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 370 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 371 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 372 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale |
| 9 | 373 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein |
| 9 | 374 | Interventions sur la région anale et périanale |
| 9 | 375 | Interventions plastiques |
| 9 | 376 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 377 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 385 | Ulcères cutanés |
| 9 | 386 | Affections dermatologiques sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 387 | Affections dermatologiques sévères, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 388 | Tumeurs malignes des seins, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 389 | Tumeurs malignes des seins, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 9 | 390 | Affections non malignes des seins |
| 9 | 391 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 392 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 9 | 393 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans |
| 9 | 394 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 395 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 9 | 396 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans |
| 9 | 397 | Autres affections dermatologiques, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 9 | 398 | Autres affections dermatologiques, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 10 | 405 | Interventions sur l'hypophyse ou les glandes surrénales |
| 10 | 407 | Interventions pour obésité |
| 10 | 408 | Interventions sur les parathyroïdes |
| 10 | 409 | Interventions sur la thyroïde |
| 10 | 410 | Interventions sur le thyréoglosse |
| 10 | 411 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 10 | 412 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 10 | 418 | Diabète, âge supérieur à 35 ans |
| 10 | 419 | Diabète, âge inférieur à 36 ans |
| 10 | 420 | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 10 | 421 | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à 69 ans sans C.M.A. |
| 10 | 422 | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans |
| 10 | 423 | Maladies métaboliques congénitales |
| 10 | 424 | Troubles endocriniens, âge supérieur à 69 ans et/ou C.M.A. |
| 10 | 425 | Troubles endocriniens, âge inférieur à 70 ans sans C.M.A. |
| 10 | 427 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec C.M.A.S. (V4) |
